FINAL DE SEMANA (1) - Sprint
Campeonato Alpha GT3 • 30/11/2025 • Zandvoort
🏆 Christyan Romão
Pilotos
12
Voltas
15
Volta Mais Rápida
1:33.839
Abel Salaroli
Incidentes
31
Tempos por Volta
Classificação
| Pos | Piloto | Carro | Gap | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 🏁 | Abel Salaroli | McLaren 720S GT3 EVO | - | 1:33.540 |
| 2 | Christyan Romão | Nissan GT-R GT3 | +0.322 | 1:33.862 |
| 3 | Bruno Campos | Audi R8 LMS EVO II | +0.803 | 1:34.343 |
| 4 | JWK | 75 | McLaren 720S GT3 EVO | +1.495 | 1:35.035 |
| 5 | Gustavo Fernandes | Porsche 992 GT3 R | +2.230 | 1:35.770 |
| 6 | augusto_aguila | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | +2.317 | 1:35.857 |
| 7 | Matheus Zacher | Ford Mustang GT3 | +2.471 | 1:36.011 |
| 8 | gaubel | Aston Martin Vantage GT3 EVO | +3.643 | 1:37.183 |
| 9 | Henderson Moura | Nissan GT-R GT3 | +4.026 | 1:37.566 |
| 10 | Kaique Araújo | Aston Martin Vantage GT3 EVO | +4.983 | 1:38.523 |
| 11 | Bruno Couto | Aston Martin Vantage GT3 EVO | +5.260 | 1:38.800 |
| 12 | rubens1 | Porsche 992 GT3 R | +11.343 | 1:44.883 |
Classificação Final
| Pos | Piloto | Equipe | Carro | Gap | Melhor | Vlts | Cons. | Inc. | Penalidade | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Christyan Romão | Aura+Ego Racing Team | Nissan GT-R GT3 | 25:35.496 | 1:33.899 | 15 | 99,5% | 0 | - | 8 |
| 🥈 | Abel Salaroli | F13 team | McLaren 720S GT3 EVO | +13.839 | 1:33.839 | 15 | 98,8% | 3 | - | 7 |
| 🥉 | Bruno Campos | Magical MotorWorks | Audi R8 LMS EVO II | +19.910 | 1:34.307 | 15 | 99,1% | 1 | - | 6 |
| 4 | JWK | 75 | F13 team | McLaren 720S GT3 EVO | +46.694 | 1:35.242 | 15 | 97,9% | 0 | - | 5 |
| 5 | Henderson Moura | Aura+Ego Racing Team | Nissan GT-R GT3 | +88.437 | 1:36.753 | 15 | 98,4% | 4 | - | 4 |
| 6 | Bruno Couto | RadiiGT | Aston Martin Vantage GT3 EVO | +34.817 | 1:37.930 | 14 | 98,4% | 3 | - | 3 |
| 7 | Matheus Zacher | Momentum Motorsport | Ford Mustang GT3 | +54.018 | 1:35.091 | 14 | 98,6% | 0 | - | 2 |
| 8 | gaubel | RadiiGT | Aston Martin Vantage GT3 EVO | +19.580 | 1:36.405 | 13 | 99,1% | 7 | - | 1 |
| 9 | rubens1 | Unseen Performance Motorsport | Porsche 992 GT3 R | +34.277 | 1:39.835 | 12 | 96,2% | 8 | - | 0 |
| 10 | Kaique Araújo DNF | RadiiGT | Aston Martin Vantage GT3 EVO | DNF | 1:37.537 | 9 | 98,7% | 2 | DNF | 0 |
| 11 | Gustavo Fernandes DNF | Unseen Performance Motorsport | Porsche 992 GT3 R | DNF | 1:35.043 | 4 | 95,8% | 1 | DNF | 0 |
| 12 | augusto_aguila DNF | Arcanjos Team | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | DNF | 1:38.792 | 2 | - | 2 | DNF | 0 |
Top 3 por Setor
Setor 1
1. Abel Salaroli
39,694s
2. Christyan Romão
39,879s
3. Bruno Campos
39,934s
Setor 2
1. Abel Salaroli
24,481s
2. Bruno Campos
24,651s
3. Christyan Romão
24,665s
Setor 3
1. Abel Salaroli
29,034s
2. Christyan Romão
29,259s
3. Matheus Zacher
29,344s
Voltas Lideradas
Christyan Romão
13 voltas (86,7%)
gaubel
2 voltas (13,3%)
Incidentes
31Henderson Moura
Bruno C
17km/h
Bruno Couto
Henderson M
12km/h
Henderson Moura
pista
18km/h
Kaique Araújo
Augusto
17km/h
Kaique Araújo
Augusto
12km/h
augusto_aguila
Kaique A
9km/h
rubens1
pista
142km/h
rubens1
Henderson M
69km/h
Henderson Moura
Rubens F
64km/h
rubens1
pista
13km/h
rubens1
pista
18km/h
rubens1
pista
27km/h
Abel Salaroli
Bruno C
10km/h
Gustavo Fernandes
pista
18km/h
rubens1
pista
99km/h
rubens1
pista
34km/h
augusto_aguila
pista
145km/h
gaubel
pista
4km/h
Bruno Campos
pista
28km/h
Henderson Moura
Bruno C
5km/h
Bruno Couto
Henderson M
7km/h
Bruno Couto
pista
55km/h
gaubel
pista
12km/h
gaubel
pista
13km/h
Abel Salaroli
pista
33km/h
gaubel
pista
69km/h
gaubel
pista
17km/h
gaubel
pista
83km/h
rubens1
pista
8km/h
gaubel
Abel S
16km/h
Abel Salaroli
Gabel
16km/h
Ultrapassagens (11)
L1
S2
augusto_aguila
rubens1
P9
L1
S3
Bruno Couto
Henderson Moura
P11
L2
S1
JWK | 75
Matheus Zacher
P5
L2
S3
augusto_aguila
Kaique Araújo
P8
L3
S1
Abel Salaroli
Gustavo Fernandes
P3
L3
S2
Matheus Zacher
JWK | 75
P5
L3
S2
gaubel
JWK | 75
P6
L3
S2
Kaique Araújo
JWK | 75
P7
L4
S3
Matheus Zacher
Gustavo Fernandes
P4
L5
S1
Abel Salaroli
Bruno Campos
P2
L8
S3
Henderson Moura
Bruno Couto
P5